H O M E B U I T E N H U I Z E N . N E T Online : 1 Uw favorieten: 0
HOME
Terug
Land Spanje buitenhuisnr 11535
Regio Costa_Blanca Naam van het huis Costa Hispania 2
Plaats Gran Alacant Aantal personen / slaapkamers 6/3
Km vanaf Utrecht 2100
disclaimer
Visitekaartje van
Rent4us
5 advertenties: 11533 11535 11536 11537 11538
prijzen (2010) van 295 tot 475 e/wk
Omschrijving:
Diverse bungalows aan de rand van costa hispania. De urbanisatie heeft een mooie gezamelijke mediterane tuin met zwembad, restaurant en tennisbanen. Beneden is er een balkon, huiskamer met een open keuken, tv, radio, wasmachine en toilet. Boven bevinden zich 3 slaapkamers, een badkamer met een ligbad, een douche en een 2de toilet. Totaal 6 slaapplaatsen. Op de 2de verdieping vindt u een dakterras met uitzicht op zee. Winkels en de zee met zandstrand zijn op loopafstand. In deze urbanisatie hebben wij meerdere bungalow in de verhuur.
Voor verdere informatie, bezoek onze website; http://www.rent.4us.es
Voorzieningen
Douche Bad TV NLzenders wasmachine koelkast vriezer magnetron kookplaat oven verwarming
foto.jpg
Costa Hispania 2 vergrootglas.jpg




Adverteer bij
buitenhuizen.net !
Kindvriendelijk:
aan zee:
wandelsport:
overwinteren:
januari - 2010
02/01 - 09/01295 E0 %
09/01 - 16/01295 E0 %
16/01 - 23/01295 E0 %
23/01 - 30/01295 E0 %
30/01 - 06/02295 E0 %
februari - 2010
06/02 - 13/02295 E0 %
13/02 - 20/02295 E0 %
20/02 - 27/02295 E0 %
27/02 - 06/03295 E0 %
maart - 2010
06/03 - 13/03295 E0 %
13/03 - 20/03295 E0 %
20/03 - 27/03295 E0 %
27/03 - 03/04340 E0 %
april - 2010
03/04 - 10/04340 E0 %
10/04 - 17/04340 E0 %
17/04 - 24/04340 E0 %
24/04 - 01/05340 E0 %
mei - 2010
01/05 - 08/05340 E0 %
08/05 - 15/05340 E0 %
15/05 - 22/05340 E0 %
22/05 - 29/05340 E0 %
29/05 - 05/06340 E0 %
juni - 2010
05/06 - 12/06340 E0 %
12/06 - 19/06475 E0 %
19/06 - 26/06475 E0 %
26/06 - 03/07475 E0 %
juli - 2010
03/07 - 10/07475 E0 %
10/07 - 17/07475 E0 %
17/07 - 24/07475 E0 %
24/07 - 31/07475 E0 %
31/07 - 07/08475 E0 %
augustus - 2010
07/08 - 14/08475 E0 %
14/08 - 21/08475 E0 %
21/08 - 28/08475 E0 %
28/08 - 04/09475 E0 %
september - 2010
04/09 - 11/09475 E0 %
11/09 - 18/09475 E0 %
18/09 - 25/09340 E0 %
25/09 - 02/10340 E0 %
october - 2010
02/10 - 09/10340 E0 %
09/10 - 16/10340 E0 %
16/10 - 23/10340 E0 %
23/10 - 30/10340 E0 %
30/10 - 06/11340 E0 %
november - 2010
06/11 - 13/11340 E0 %
13/11 - 20/11340 E0 %
20/11 - 27/11340 E0 %
27/11 - 04/12340 E0 %
december - 2010
04/12 - 11/12295 E0 %
11/12 - 18/12295 E0 %
18/12 - 25/12295 E0 %
25/12 - 01/01295 E0 %
Nog geen reacties van gasten.Plaats een reactie.
Terug Buitenhuisnr.: 11535 Aantal bezoeken: 20 in totaal, waarvan 0 in de laatste 30 dagen. Aantal emails: 0