H O M E B U I T E N H U I Z E N . N E T Online : 0 Uw favorieten: 0
HOME
Terug
Land Spanje buitenhuisnr 11538
Regio Costa_Blanca Naam van het huis Novamar III 1
Plaats gran Alacant Aantal personen / slaapkamers 8/2
Km vanaf Utrecht 2100
disclaimer
Visitekaartje van
Rent4us
5 advertenties: 11533 11535 11536 11537 11538
prijzen (2010) van 311 tot 475 e/wk
Omschrijving:
Beneden appartement (gelijkvloers) met terras en airconditioning. Er is tevens een extra ruimte direct onder het appartement met open haard, bar en 2 slaapbanken. Deze ruimte is bereikbaar via een trap vanuit de woonkamer. Woonkamer met open keuken, badkamer met douche, bad en toilet, 2 slaapkamers. Tevens is er een slaapbank voor max. 2 personen. Naast de keuken met vaatwasser is een aparte ruimte waar de wasmachine staat. Verwarming voor de wintermaanden is middels elektra kachels. Het zwembad is gemeenschappelijk en het gehele jaar geopend is (onverwarmd). Huisdieren zijn toegestaan.
Voor verdere informatie, bezoek onze website; http://www.rent.4us.es
Voorzieningen
Douche TV zwembad wasmachine vaatwasser koelkast vriezer magnetron kookplaat oven verwarming openhaard
foto.jpg
Novamar III 1 vergrootglas.jpg




Adverteer bij
buitenhuizen.net !
Vissen:
aan zee: 950 meter
overwinteren:
zwembad:
januari - 2010
02/01 - 09/01311 E0 %
09/01 - 16/01311 E0 %
16/01 - 23/01311 E0 %
23/01 - 30/01311 E0 %
30/01 - 06/02311 E0 %
februari - 2010
06/02 - 13/02311 E0 %
13/02 - 20/02311 E0 %
20/02 - 27/02311 E0 %
27/02 - 06/03311 E0 %
maart - 2010
06/03 - 13/03311 E0 %
13/03 - 20/03311 E0 %
20/03 - 27/03311 E0 %
27/03 - 03/04311 E0 %
april - 2010
03/04 - 10/04311 E0 %
10/04 - 17/04311 E0 %
17/04 - 24/04311 E0 %
24/04 - 01/05311 E0 %
mei - 2010
01/05 - 08/05311 E0 %
08/05 - 15/05311 E0 %
15/05 - 22/05311 E0 %
22/05 - 29/05311 E0 %
29/05 - 05/06311 E0 %
juni - 2010
05/06 - 12/06311 E0 %
12/06 - 19/06311 E0 %
19/06 - 26/06475 E0 %
26/06 - 03/07475 E0 %
juli - 2010
03/07 - 10/07475 E0 %
10/07 - 17/07475 E0 %
17/07 - 24/07475 E0 %
24/07 - 31/07475 E0 %
31/07 - 07/08475 E0 %
augustus - 2010
07/08 - 14/08475 E0 %
14/08 - 21/08475 E0 %
21/08 - 28/08475 E0 %
28/08 - 04/09475 E0 %
september - 2010
04/09 - 11/09475 E0 %
11/09 - 18/09475 E0 %
18/09 - 25/09311 E0 %
25/09 - 02/10311 E0 %
october - 2010
02/10 - 09/10311 E0 %
09/10 - 16/10311 E0 %
16/10 - 23/10311 E0 %
23/10 - 30/10311 E0 %
30/10 - 06/11311 E0 %
november - 2010
06/11 - 13/11311 E0 %
13/11 - 20/11311 E0 %
20/11 - 27/11311 E0 %
27/11 - 04/12311 E0 %
december - 2010
04/12 - 11/12311 E0 %
11/12 - 18/12311 E0 %
18/12 - 25/12311 E0 %
25/12 - 01/01311 E0 %
Nog geen reacties van gasten.Plaats een reactie.
Terug Buitenhuisnr.: 11538 Aantal bezoeken: 28 in totaal, waarvan 0 in de laatste 30 dagen. Aantal emails: 0